
Идеальный вес и процентили роста - это темы, которые вам необходимо знать, когда ребенок появляется в семье.

В основном используется для наблюдения за ростом и развитием вашего ребенка и является педиатрическим методом для выявления проблем развития.
Идеальный вес и рост, процентили, расчет
Начнем с того, что каждый ребенок имеет свой собственный темп роста То же самое касается прогресса, которого они добиваются. Например, есть ребенок, который рано ходит, и тот, кто делает это намного позже. Тот, кто рано начинает говорить и наоборот. Они почти никогда не являются симптомами аномалий развития, и любой педиатр, сталкиваясь с родительскими опасениями, ответит, что у каждого ребенка свое время. И это.
Таблица процентилей является основным инструментом, используемым для наблюдения за развитием, от веса до и периодически консультируется. Таблицы составлены на основе критериев, установленных ВОЗ Они являются результатом измерений, проведенных на большой выборке детей, мужчин и женщин, населения разного возраста. Конкретные статистические данные экстраполируются из измерений и затем периодически обновляются.

Таблица процентилей, как она составляется и как ее интерпретировать
Они представлены в виде графика с колоколообразными линиями (Кривые Гаусса). В запросе найдите строку 50-го процентиля (среднее значение генеральной совокупности). В зависимости от возраста и пола, выше и ниже у нас будет количество детей. Над чертой находятся дети с наибольшим ростом и весом, под чертой - с наименьшим ростом и весом. У совсем маленьких детей также измеряют окружность головы. Таким образом, мониторинг роста означает сравнение графика роста и веса и отслеживание их изменения с течением времени.

Пример: 50-й процентиль - это текущее среднее значение населения. У вас 2-летний мальчик, и его вес точно соответствует кривой 50-го процентиля Что это значит? это означает, что в текущей контрольной популяции ребенок находится между (линия ниже) наименее тяжелыми 50% сверстников и между (верхняя линия) самыми тяжелыми 50%.
Вес вашего 2-летнего мальчика находится в 25-м процентиле? Это означает, что 25 сверстников легче его (черта ниже) и 75 тяжелее (строка вверху).
Найдите стандарты здесь.

Соображения:
Таблицы также можно найти в Интернете. Просто введите данные, чтобы получить персонализированный результат. Однако мы всегда должны помнить о том, что мы сказали в начале. Дети растут в своем собственном темпеПоэтому не стоит тревожиться, если ребенка нет «на столе». Например, вес мог не увеличиться из-за гриппа, из-за которого он потерял аппетит.
Вес - рост таблица для девушек
Возраст | Масса | Длина |
При рождении | 2, 3 - 4, 4 кг | 44,7 - 53,6 см |
Девочка 1 месяц | 3, 0 - 5, 7 кг | 49,0 - 58,2 см |
Девочка 2 месяца | 3, 8 - 6, 9 кг | 52,3 - 61,7 см |
Девочка 3 месяца | 4, 4 - 7, 8 кг | 54,9 - 64,8 см |
Девочка 4 месяца | 4, 8 - 8, 6 кг | 57.1 - 67.1см |
Девочка 5 месяцев | 5.2 - 9,2 кг | 58,9 - 69,1 см |
Девочка 6 месяцев | 5,5 - 9,7 кг | 60,5 - 71,1 см |
Девочка 7 месяцев | 5, 8 - 10, 2 кг | 62,0 - 72,6 см |
Девочка 8 месяцев | 6, 0 - 10, 6 кг | 63,2 - 74,4 см |
Девочка 9 месяцев | 6, 2 - 11, 0 кг | 64,5 - 75,7 см |
Девочка 10 месяцев | 6, 4 - 11, 3 кг | 65,5 - 77,2 см |
Девочка 11 месяцев | 6, 6 - 11, 7 кг | 67, 1 - 78, 5 см |
Девочка 12 месяцев | 6, 8 - 12, 0 кг | 68.1 - 80.0см |
Девочка 15 месяцев | 7, 3 - 12, 9 кг | 71,1 - 83,8 см |
Девочка 18 месяцев | 7, 8 - 13, 8 кг | 73,9 - 87,4 см |
Девочка 21 месяц | 8, 2 - 14, 6 кг | 76,5 - 90,7 см |
Девочка 24 месяца | 8, 7 - 15, 5 кг | 79,0 - 94,0 см |
Девочка 27 месяцев | 9, 2 - 16, 4 кг | 80,5 - 96,0 см |
Девочка 30 месяцев | 9, 6 - 17, 3 кг | 82,5 - 98,8 см |
Девочка 33 месяца | 10, 0 - 18, 1 кг | 84,3 - 101,6 см |
Девочка 36 месяцев | 10, 4 - 19, 0 кг | 86, 1 - 103, 9 см |
Девочка 4 года | 11, 8 - 22, 6 кг | 92,7 - 112,8 см |
Девочка 4 с половиной года | 13,54 - 23,08 кг | 96, 17 - 113, 41см |
Девочка 5 лет | 14, 34 - 24, 94 кг | 99, 35 - 117, 36см |
Девочка 5 с половиной лет | 15, 17 - 26, 89 кг | 102,56 - 121,32 см |
Девочка 6 лет | 16, 01 - 28, 92 кг | 105, 76 - 125, 25см |
Девочка 6 с половиной лет | 16, 86 - 31, 07 кг | 108,88 - 129,08 см |
7-летняя девочка | 17, 73 - 33, 37 кг | 111, 87 - 132, 73см |
Девочка 7 с половиной лет | 18, 62 - 35, 85 кг | 114, 67 - 136, 18 см |
8-летняя девочка | 19, 54 - 38, 54 кг | 117, 27 - 139, 41см |
Девочка 8 с половиной лет | 20, 53 - 41, 45 кг | 119, 66 - 142, 45см |
Девочка 9 лет | 21, 59 - 44, 58 кг | 121, 85 - 145, 36см |
Девочка 9 с половиной лет | 22, 74 - 47, 92 кг | 123, 92 - 148, 26см |
10-летняя девочка | 23, 99 - 51, 43 кг | 125, 96 - 151, 29 см |
10 с половиной лет девочка | 25, 35 - 55, 05 кг | 128, 15 - 154, 58см |
Девочка 11 лет | 26, 82 - 58, 72 кг | 130, 72 - 158, 13 см |
Девочка 11 с половиной лет | 28, 38 - 62, 36 кг | 133, 84 - 161, 76см |
12-летняя девочка | 30.02 - 65,9 кг | 137, 44 - 165, 15 см |
12,5-летняя девочка | 31,7 - 69,26 кг | 141, 09 - 168см |
Девочка 13 лет | 33, 41 - 72, 38 кг | 144, 23 - 170, 2 см |
13,5-летняя девочка | 35, 09 - 75, 2 кг | 146, 56 - 171, 78см |
Девушка 14 лет | 36, 7 - 77, 69 кг | 148,12 - 172,88 см |
Девочка 14 с половиной лет | 38, 21 - 79, 84 кг | 149, 11 - 173, 63 см |
15-летняя девочка | 39, 59 - 81, 65 кг | 149, 74 - 174, 15 см |
Девочка 15 с половиной лет | 40, 8 - 83, 15 кг | 150, 15 - 174, 51см |
16-летняя девочка | 41, 83 - 84, 37 кг | 150, 42 - 174, 77см |
16 с половиной лет девочка | 42, 67 - 85, 36 кг | 150, 61 - 174, 96см |
17-летняя девочка | 43, 34 - 86, 17 кг | 150, 75 - 175, 1 см |
Девушка 17 с половиной лет | 43, 85 - 86, 85 кг | 150, 85 - 175, 21см |
Девушки 18 лет | 44, 25 - 87, 43 кг | 150, 93 - 175, 29см |
18 с половиной лет девочки | 44, 55 - 87, 96 кг | 150, 99 - 175, 35см |
Девушки 19 лет | 44, 8 - 88, 42 кг | 151, 04 - 175, 4см |
Девушки 19 с половиной лет | 44, 97 - 88, 8 кг | 151, 08 - 175, 44см |
Девушки 20 лет | 45.05 - 89,04 кг | 151, 11 - 175, 47см |
Вес - рост детей таблица
Возраст | Масса | Длина |
При рождении | 2, 3 - 4, 6 кг | 45,5 - 54,4 см |
Ребенок 1 месяц | 3, 2 - 6, 0 кг | 50,3 - 59,2 см |
Ребенок 2 месяца | 4, 1 - 7, 4 кг | 53,8 - 63,0 см |
Ребенок 3 месяца | 4, 8 - 8, 3 кг | 56,6 - 66,3 см |
Ребенок 4 месяца | 5, 4 - 9, 1 кг | 58,9 - 68,6 см |
Ребенок 5 месяцев | 5, 8 - 9, 7 кг | 61,0 - 70,9 см |
Ребенок 6 месяцев | 6, 1 - 10, 2 кг | 62,5 - 72,6 см |
Ребенок 7 месяцев | 6, 4 - 10, 7 кг | 64,0 - 74,2 см |
Ребенок 8 месяцев | 6, 7 - 11, 1 кг | 65,5 - 75,7 см |
Ребенок 9 месяцев | 6, 9 - 11, 4 кг | 66,8 - 77,2 см |
Малыш 10 месяцев | 7, 1 - 11, 8 кг | 68.1 - 78.5см |
Ребенок 11 месяцев | 7, 3 - 12, 1 кг | 69.1 - 80.0см |
Ребенок 12 месяцев | 7, 5 - 12, 4 кг | 70,1 - 81,3 см |
Ребенок 15 месяцев | 8, 0 - 13, 4 кг | 73,4 - 85,1 см |
Малыш 18 месяцев | 8, 4 - 9, 7 кг | 75,9 - 88,4 см |
Ребенок 21 месяц | 8, 9 - 15, 0 кг | 78,5 - 91,7 см |
Ребенок 24 месяца | 9, 3 - 15, 9 кг | 80,8 - 95,0 см |
Ребенок 27 месяцев | 9, 7 - 16, 7 кг | 82,0 - 97,0 см |
Ребенок 30 месяцев | 10, 1 - 17, 5 кг | 84, 1 - 99, 8 см |
Ребенок 33 месяца | 10,5 - 18,3 кг | 85,6 - 102,4 см |
Ребенок 36 месяцев | 10, 8 - 19, 1 кг | 87,4 - 104,6 см |
Ребенок 4 года | 12, 2 - 22, 1 кг | 94,0 - 113,0 см |
Ребенок 4 с половиной года | 14, 06 - 22, 69 кг | 97, 48 - 114, 19см |
Ребенок 5 лет | 14, 86 - 24, 46 кг | 100, 33 - 117, 83см |
Ребенок 5 с половиной лет | 15, 67 - 26, 32 кг | 103,2 - 121,47 см |
Ребенок 6 лет | 16, 5 - 28, 27 кг | 106, 1 - 125, 11 см |
Ребенок 6 с половиной лет | 17, 37 - 30, 33 кг | 109.03 - 128,74 см |
Ребенок 7 лет | 18, 26 - 32, 53 кг | 111, 95 - 132, 33см |
Мальчик 7 с половиной лет | 19, 17 - 34, 88 кг | 114, 79 - 135, 84см |
Ребенок 8 лет | 20, 11 - 37, 42 кг | 117,5 - 139,25 см |
Мальчик 8 с половиной лет | 21, 08 - 40, 15 кг | 120,04 - 142,53 см |
Ребенок 9 лет | 22, 08 - 43, 07 кг | 122, 4 - 145, 66см |
Ребенок 9 с половиной лет | 23, 11 - 46, 16 кг | 124, 59 - 148, 65см |
10-летний мальчик | 24, 19 - 49, 42 кг | 126, 67 - 151, 53см |
10,5-летний мальчик | 25, 35 - 52, 79 кг | 128, 71 - 154, 37см |
Ребенок 11 лет | 26, 6 - 56, 26 кг | 130, 81 - 157, 27 см |
Ребенок 11 с половиной лет | 27, 96 - 59, 78 кг | 133, 1 - 160, 35см |
Ребенок 12 лет | 29, 47 - 63, 31 кг | 135, 66 - 163, 72см |
Ребенок 12 с половиной лет | 31, 14 - 66, 82 кг | 138,55 - 167,42 см |
Ребенок 13 лет | 32, 97 - 70, 28 кг | 141, 73 - 171, 34см |
Ребенок 13 с половиной лет | 34, 95 - 73, 66 кг | 145, 12 - 175, 25см |
Ребенок 14 лет | 37, 07 - 76, 96 кг | 148,53 - 178,82 см |
Ребенок 14 с половиной лет | 39, 28 - 80, 16 кг | 151,75 - 181,8 см |
15-летний мальчик | 41, 52 - 83, 24 кг | 154, 61 - 184, 13 см |
15,5-летний мальчик | 43, 72 - 86, 18 кг | 156, 98 - 185, 85см |
16-летний мальчик | 45, 79 - 88, 95 кг | 158,85 - 187,09 см |
16,5-летний мальчик | 47, 67 - 91, 51 кг | 160, 25 - 187, 99 см |
17-летний мальчик | 49, 29 - 93, 78 кг | 161, 27 - 188, 63см |
17,5-летний мальчик | 50, 62 - 95, 71 кг | 162 - 189, 11 см |
18-летние | 51, 69 - 97, 25 кг | 162,5 - 189,46 см |
18 с половиной лет | 52, 54 - 98, 38 кг | 162, 85 - 189, 72см |
Мальчики 19 лет | 53, 22 - 99, 19 кг | 163, 08 - 189, 92см |
19 с половиной лет | 53, 75 - 99, 88 кг | 163, 24 - 190, 08 см |
20-летние | 54 - 100, 78 кг | 163, 33 - 190, 19 см |
Изображения в этой статье взяты с бесплатных веб-ресурсов и Pinterest.